Puede optar a American Assistance si cumple alguno de los siguientes requisitos
Llamadas telefónicas totalmente ilimitadas y gratuitas a cualquier hora del día
También te ofrecemos mensajes de texto ilimitados para facilitar la comunicación
Registro sencillo y cómodo, que no le llevará mucho tiempo
Los requisitos varían de un estado a otro, pero puede optar a American Assistance si cumple los requisitos de alguno de los siguientes programas gubernamentales.
Llame a nuestro Centro de Atención al Cliente al 1.877.266.7212 o envíenos un mensaje de texto a ese mismo número.
¿Nos envía un mensaje? ¡Sí! Utilice su mensajería de texto como un correo electrónico para hacer preguntas, enviar información, incluidos los documentos de elegibilidad, por ejemplo, a través de mensajes de texto a nosotros para su verificación.
Lifeline es un programa gubernamental que ofrece un descuento mensual en los servicios de telefonía fija o móvil. Sólo se permite UN descuento Lifeline por hogar. Los miembros de un hogar no pueden recibir el servicio Lifeline de varias compañías telefónicas.
Es posible que se le pida que rellene este formulario para determinar si hay más de un hogar residiendo en su dirección.
La normativa federal impone un solo servicio subvencionado por Lifeline por hogar (incluidos el teléfono móvil y el fijo).
Si actualmente dispone del servicio telefónico fijo Lifeline, debe optar por cambiar su prestación Lifeline al servicio inalámbrico.
Los residentes fuera de California pueden optar a la ayuda si sus ingresos familiares se sitúan en la tabla siguiente.
2024 Lifeline Federal Income based Guidelines (Nivel federal de pobreza * 135%) a partir de enero de 2024
Tamaño del hogar | 48 Estados Contiguos, D.C., y Territorios | California | Alaska | Hawái |
---|---|---|---|---|
1 persona | $20,331 | $23,400 | $25,394 | $23,369 |
2 personas | $27,594 | $31,700 | $34,479 | $31,725 |
3 personas | $34,857 | $40,000 | $43,565 | $40,082 |
4 personas | $42,120 | $48,400 | $52,650 | $48,438 |
5 personas | $49,383 | $56,800 | $61,736 | $56,795 |
6 personas | $56,646 | $65,200 | $70,821 | $65,151 |
7 personas | $63,909 | $73,600 | $79,907 | $73,508 |
8 personas | $71,172 | $82,000 | $88,992 | $81,864 |
Por cada persona adicional, añada | $7,263 | $8,400 | $9,086 | $8,357 |
2024 ACP Directrices federales basadas en los ingresos (Nivel federal de pobreza * 200%) a partir de enero de 2024
Tamaño del hogar | 48 Estados Contiguos, D.C., y Territorios | Alaska | Hawái |
---|---|---|---|
1 persona | $30,120 | $37,620 | $34,620 |
2 personas | $40,880 | $51,080 | $47,000 |
3 personas | $51,640 | $64,540 | $59,380 |
4 personas | $62,400 | $78,000 | $71,760 |
5 personas | $73,160 | $91,460 | $84,140 |
6 personas | $83,920 | $104,920 | $96,520 |
7 personas | $94,680 | $118,380 | $108,900 |
8 personas | $105,440 | $131,840 | $121,280 |
Por cada persona adicional, añada | $10,760 | $13,460 | $12,380 |
Línea directa de conformidad
Cumplir las normas de Lifeline y del Programa de Conectividad Asequible (ACP) es nuestra principal prioridad y para ello necesitamos a todo el equipo.
ENLACES ÚTILES